| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Tonking |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
| หมายเลขรุ่น: | TK-สารสกัดจากโรสแมรี่ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 กิโลกรัมต่อเดือน |
| รูปร่าง: | สีน้ำตาลเหลืองถึงผงสีขาว | ส่วนที่ใช้: | ใบไม้ |
|---|---|---|---|
| การทดสอบ: | กรดคาร์โนซิก 5%~98% | วิธีการทดสอบ: | HPLC |
| บรรจุุภัณฑ์: | ถุงละ 1 กก. ถังละ 25,000 บาท | อายุการเก็บรักษา: | 24 เดือน |
สารสกัดจากพืช Natrual สารต้านอนุมูลอิสระ Rosemary Leaf Extract Powder Carnosic Acid 10% ~ 98% CAS 3650-09-7
การวิเคราะห์ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ |
การทดสอบ (HPLC) | ≥10% | 11.05% |
รูปร่าง | ผงสีเหลืองสีน้ำตาล | เป็นไปตาม |
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | 0.60ก./มล | 0.71ก./มล |
ตัวทำละลายตกค้าง | ≤0.5% | เป็นไปตาม |
ยาฆ่าแมลง | เชิงลบ | เป็นไปตาม |
โลหะหนัก | ≤10ppm | เป็นไปตาม |
เช่น | ≤5.0ppm | เป็นไปตาม |
ขาดทุนจากการอบแห้ง | ≤5% | 3.24% |
กลิ่น | ลักษณะเฉพาะ | เป็นไปตาม |
ขนาดอนุภาค | 100% ถึง 80 เมช | เป็นไปตาม |
จุลชีววิทยา | ||
รวมแบคทีเรีย | ≤1000cfu/กรัม | เป็นไปตาม |
เชื้อรา | ≤100cfu/กรัม | เป็นไปตาม |
ซาล์มโกเซลลา | เชิงลบ | เป็นไปตาม |
โคลี | เชิงลบ | เป็นไปตาม |
เนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของกรดคาร์โนซิกและความปลอดภัยที่ดี กรดคาร์โนซิกจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม:
อุตสาหกรรมอาหาร: เป็นสารกันบูดตามธรรมชาติและสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาน้ำมัน ไขมัน และอาหารแปรรูป Carnosic Acid ได้รับการอนุมัติให้เป็นวัตถุเจือปนอาหารในสหภาพยุโรป และมีสถานะ GRAS (Generally Recognized as Safe) จาก FDA ของสหรัฐอเมริกา
เครื่องสำอาง: เพิ่มลงในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและป้องกันแสง
การดูแลช่องปาก: รวมอยู่ในยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก และหมากฝรั่ง เนื่องจากมีฤทธิ์ต้านจุลชีพและกลิ่นปาก
โภชนเภสัช: ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวางว่าเป็นสารที่มีศักยภาพในการรักษาโรคต่างๆ รวมถึงมะเร็ง อาการอักเสบ และความผิดปกติของระบบประสาท รวมถึงเป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อสุขภาพ